Inicio > Un recorrido por la historia del «Un, dos, tres...» > Datos de audiencia de «Un, dos, tres... ¡a leer esta vez!» > “Las mil y una noches” (9 de enero de 2004) |
Datos de audiencia minuto por minuto de 9 de enero de 2004 |
HORA |
ESPECTADORES |
RATING1 |
SHARE2 |
En pantalla... |
|||
22.05 | Comienza «Un, dos, tres... ¡a leer esta vez!» | ||||||
22.06 | 6.319 | 16,7 | 39,3 | Chicho charla con don Mariano | |||
22.07 | 6.780 | 18 | 41,9 | Cabecera | |||
22.08 | 7.155 | 18,9 | 43,8 | Se muestra el decorado y número musical | |||
22.09 | 7.523 | 19,9 | 45,7 |
|
|||
22.10 | 7.757 | 20,5 | 46,9 | ||||
22.11 | 7.978 | 21,1 | 47,9 | ||||
22.12 | 8.185 | 21,7 | 48,9 | Con todos nosotros... ¡Luis Roderas! | |||
22.13 | 8.293 | 22 | 49,5 |
|
|||
22.14 | 8.540 | 22,6 | 50,5 | ||||
22.15 | 8.726 | 23,1 | 51,4 | ||||
22.16 | 8.678 | 23 | 50,9 | ||||
22.17 | 8.697 | 23 | 50,7 | ||||
22.18 | 8.689 | 23 | 50,4 | ||||
22.19 | 8.846 | 23,4 | 51,2 | ||||
22.20 | 9.121 | 24,1 | 52,4 | ||||
22.21 | 9.025 | 23,9 | 51,7 | ||||
22.22 | 9.117 | 24,1 | 52,0 | ||||
22.23 | 9.180 | 24,3 | 52,2 | ||||
22.24 | 9.127 | 24,2 | 51,9 | ||||
22.25 | 9.343 | 24,7 | 53,0 | ||||
22.26 | 9.392 | 24,9 | 53,2 |
|
|||
22.27 | 9.447 | 25 | 53,5 | ||||
22.28 | 9.394 | 24,9 | 53,2 | ||||
22.29 | 9.296 | 24,6 | 52,6 | ||||
22.30 | 10.101 | 26,7 | 57,3 | ||||
22.31 | 10.080 | 26,7 | 57,1 | ||||
22.32 | 10.242 | 27,1 | 57,9 | ||||
22.33 | 10.331 | 27,4 | 58,5 | ||||
22.34 | 10.423 | 27,6 | 59,1 | ||||
22.35 | 10.526 | 27,9 | 59,5 | ||||
22.36 | 11.031 | 29,2 | 62,6 | ||||
22.37 | 11.249 | 29,8 | 63,6 | ||||
22.38 | 11.264 | 29,8 | 63,4 | Minuto más visto del día | |||
22.39 | 11.173 | 29,6 | 63,0 | ||||
22.40 | 11.222 | 29,7 | 63,4 | ||||
22.41 | 11.011 | 29 | 62,2 | PAUSA PUBLICITARIA | |||
22.42 | 6.339 | 17 | 36,3 | ||||
22.43 | 5.918 | 16 | 34,1 | ||||
22.44 | 5.480 | 15 | 31,7 | ||||
22.45 | 5.388 | 14 | 31,2 | ||||
22.46 | 5.297 | 14 | 30,5 | ||||
22.47 | 5.277 | 14 | 30,3 | ||||
22.48 | 5.191 | 14 | 29,7 | ||||
22.49 | 5.301 | 14 | 30,5 | ||||
22.50 | 5.245 | 14 | 30,1 | ||||
22.51 | 5.172 | 14 | 29,9 | ||||
22.52 | 5.103 | 14 | 29,5 | ||||
22.53 | 5.059 | 13 | 29,3 | ||||
22.54 | 5.206 | 14 | 29,9 | ||||
22.55 | 5.278 | 14 | 30,5 | ||||
22.56 | 6256 | 17 | 36,0 | ||||
22.57 | 6.846 | 18,1 | 39,4 | Comienza la eliminatoria | |||
22.58 | 7.428 | 19,7 | 42,6 |
|
|||
22.59 | 7.863 | 20,8 | 45,0 | ||||
23.00 | 8.119 | 21,5 | 46,4 | ||||
23.01 | 8.182 | 21,7 | 46,8 | ||||
23.02 | 8.156 | 21,6 | 46,5 | ||||
23.03 | 8.354 | 22,1 | 47,8 | ||||
23.04 | 8.417 | 22,3 | 48,2 | ||||
23.05 | 8.350 | 22,1 | 48,0 | Inma y Miguel vencen en la eliminatoria | |||
23.06 | 8.366 | 22,1 | 48,0 | ||||
23.07 | 8.232 | 21,8 | 47,2 | Juego de “Corn Flakes” | |||
23.08 | 8.334 | 22,1 | 47,9 | ||||
23.09 | 8.448 | 22,4 | 48,6 | ||||
23.10 | 8,383 | 22,2 | 48,2 | ||||
23.11 | 8.439 | 22,3 | 48,5 | ||||
23.12 | 8.593 | 22,7 | 49,3 | ||||
23.13 | 8.313 | 22 | 47,8 | Telepromoción de FLEX | |||
23.14 | 5.317 | 14 | 30,8 | PAUSA PUBLICITARIA | |||
23.15 | 4.347 | 12 | 25,2 | ||||
23.16 | 4.083 | 11 | 23,8 | ||||
23.17 | 4.120 | 11 | 24,1 | ||||
23.18 | 4.365 | 12 | 25,9 | ||||
23.19 | 4.363 | 12 | 25,9 | ||||
23.20 | 5.384 | 14 | 32,5 | ||||
23.21 | 5.295 | 14 | 31,9 | ||||
23.22 | 5.334 | 14 | 32,4 | ||||
23.23 | 5.851 | 16 | 35,6 | ||||
23.24 | 6.705 | 17,8 | 40,8 | Comienza la subasta | |||
23.25 | 7.293 | 19,3 | 44,4 | Llamada al concursante desde casa | |||
23.26 | 7.656 | 20,3 | 46,6 | ||||
23.27 | 8.061 | 21,3 | 49,3 | Luis nos enseña el decorado | |||
23.28 | 8.074 | 21,4 | 49,4 | ||||
23.29 | 8.038 | 21,3 | 49,3 | ||||
23.30 | 7.931 | 21 | 48,6 | Aparece Roberto Mosca | |||
23.31 | 7.852 | 20,8 | 48,0 | Santiago Segura promociona su película | |||
23.32 | 8.050 | 21,3 | 49,3 | ||||
23.33 | 7.859 | 20,8 | 48,2 | Asunción Embuena aparece en escena | |||
23.34 | 7.897 | 20,9 | 48,6 |
|
|||
23.35 | 7.823 | 20,7 | 48,2 | ||||
23.36 | 7.772 | 20,6 | 48,2 | ||||
23.37 | 7.745 | 20,5 | 48,1 | ||||
23.38 | 7.691 | 20,4 | 47,8 | Javier Sáenz le lanza sardinas al público | |||
23.39 | 7.666 | 20,3 | 47,6 | ||||
23.40 | 7.877 | 20,9 | 49,1 | ||||
23.41 | 7.892 | 20,9 | 49,3 | Aparecen Rosario Pardo y Ruth Arteaga | |||
23.42 | 7.799 | 20,6 | 48,8 |
|
|||
23.43 | 7.810 | 20,7 | 48,9 | ||||
23.44 | 7.799 | 20,6 | 49,1 | ||||
23.45 | 7.763 | 20,6 | 48,8 | ||||
23.46 | 7.706 | 20,4 | 48,6 | ||||
23.47 | 7.472 | 19,8 | 47,1 | ||||
23.48 | 7.467 | 19,8 | 47,1 | ||||
23.49 | 7.798 | 20,6 | 49,4 | ||||
23.50 | 7.862 | 20,8 | 50,1 | Los concursantes pierden un viaje | |||
23.51 | 7.860 | 20,8 | 50,4 | ||||
23.52 | 7.991 | 21 | 51,6 | PAUSA PUBLICITARIA | |||
23.53 | 4.942 | 13 | 33,5 | ||||
23.54 | 4.346 | 12 | 30,0 | ||||
23.55 | 4.128 | 11 | 29,2 | ||||
23.56 | 3.989 | 11 | 28,4 | ||||
23.57 | 3.822 | 10 | 27,5 | ||||
23.58 | 3.771 | 10 | 27,3 | ||||
23.59 | 3.788 | 10 | 27,7 | ||||
00.00 | 3.825 | 10 | 28,3 | ||||
00.01 | 4.280 | 11 | 32,0 | Continúa la subasta | |||
00.02 | 4.858 | 12,9 | 36,6 | ||||
00.03 | 5.080 | 13,4 | 38,5 | Aparece Juan Tamariz | |||
00.04 | 5.389 | 14,3 | 41,0 |
|
|||
00.05 | 5.910 | 15,6 | 45,2 | ||||
00.06 | 6.027 | 16 | 46,7 | ||||
00.07 | 6.151 | 16,3 | 47,9 | ||||
00.08 | 6.205 | 16,4 | 48,4 | ||||
00.09 | 6.363 | 16,8 | 49,9 | ||||
00.10 | 6.387 | 16,9 | 50,0 | ||||
00.11 | 6.549 | 17,3 | 51,6 | ||||
00.12 | 6.565 | 17,4 | 51,8 | ||||
00.13 | 6.401 | 16,9 | 50,6 | ||||
00.14 | 6.449 | 17,1 | 51,2 | ||||
00.15 | 6.438 | 17 | 51,5 | ||||
00.16 | 6.408 | 17 | 51,7 | ||||
00.17 | 6.064 | 16,1 | 49,6 | ||||
00.18 | 6.047 | 16 | 49,8 | ||||
00.19 | 6.103 | 16,2 | 50,4 | ||||
00.20 | 6.048 | 16 | 50,2 | ||||
00.21 | 6.558 | 17,4 | 55,0 | ||||
00.22 | 6.496 | 17,2 | 55,1 | ||||
00.23 | 6.823 | 18,1 | 58,1 | ||||
00.24 | 7.286 | 19,3 | 63,2 | ||||
00.25 | 7.230 | 19,1 | 63,2 | Los concursantes pierden unos baberos | |||
00.26 | 7.240 | 19,2 | 63,5 | y unos electrodomésticos | |||
00.27 | 7.072 | 18,7 | 62,8 | Juego del disfraz | |||
00.28 | 6.909 | 18,3 | 62,3 |
|
|||
00.29 | 6.800 | 18 | 61,6 | ||||
00.30 | 6.919 | 18,3 | 62,9 | ||||
00.31 | 6.795 | 18 | 61,8 | ||||
00.32 | 6.510 | 17,2 | 59,5 | ||||
00.33 | 6.502 | 17,2 | 59,8 | ||||
00.34 | 6.538 | 17,3 | 60,9 | Pierden dos coches | |||
00.35 | 6.432 | 17 | 60,0 | Aparece Manolo Sarriá con “Tati y Quieti” | |||
00.36 | 6.349 | 16,8 | 59,4 |
|
|||
00.37 | 6.265 | 16,6 | 58,8 | ||||
00.38 | 6.126 | 16,2 | 58,1 | ||||
00.39 | 6.007 | 15,9 | 57,1 | ||||
00.40 | 5.938 | 15,7 | 56,4 | ||||
00.41 | 5.921 | 15,7 | 56,4 | ||||
00.42 | 5.918 | 15,7 | 56,4 | ||||
00.43 | 5.772 | 15,3 | 55,2 | ||||
00.44 | 5.780 | 15,3 | 55,6 | ||||
00.45 | 5.713 | 15,1 | 55,3 | ||||
00.46 | 5.639 | 14,9 | 54,8 | ||||
00.47 | 5.663 | 15 | 55,0 | Los concursantes pierden unas tripas de pollo | |||
00.48 | 5.885 | 15,6 | 57,4 | ||||
00.49 | 3.733 | 9,9 | 37,6 | PAUSA PUBLICITARIA | |||
00.50 | 3.390 | 9 | 34,9 | ||||
00.51 | 3.296 | 8,7 | 34,7 | ||||
00.52 | 3.348 | 8,9 | 35,8 | ||||
00.53 | 3.250 | 8,6 | 35,2 | ||||
00.54 | 3.102 | 8,2 | 33,9 | ||||
00.55 | 3.036 | 8 | 33,2 | ||||
00.56 | 3.014 | 8 | 33,2 | ||||
00.57 | 2.921 | 7,7 | 32,5 | ||||
00.58 | 2.945 | 7,8 | 33,1 | ||||
00.59 | 2.963 | 7,8 | 33,5 | ||||
01.00 | 2.832 | 7,5 | 32,2 | ||||
01.01 | 2.936 | 7,8 | 33,7 | ||||
01.02 | 2.887 | 7,6 | 33,3 | ||||
01.03 | 2.878 | 7,6 | 33,4 | ||||
01.04 | 3.026 | 8 | 35,4 | Continúa la subasta | |||
01.05 | 3.529 | 9,3 | 41,3 | Actuación de Chenoa | |||
01.06 | 3.742 | 9,9 | 43,9 | ||||
01.07 | 3.828 | 10,1 | 45,2 | ||||
01.08 | 4.223 | 11,2 | 50,5 | ||||
01.09 | 4.113 | 10,9 | 49,6 | ||||
01.10 | 4.123 | 10,9 | 49,8 | ||||
01.11 | 4.247 | 11,2 | 51,7 | ||||
01.12 | 4.307 | 11,4 | 52,3 | Pierden la calabaza Ruperta y un apartamento | |||
01.13 | 4.410 | 11,7 | 53,7 | ||||
01.14 | 4.453 | 11,8 | 54,4 | ||||
01.15 | 4.448 | 11,8 | 54,3 | Pierden la tarjeta Banesto (60.000 euros) | |||
01.16 | 4.575 | 12,1 | 55,7 | ||||
01.17 | 4.618 | 12,2 | 56,8 | ||||
01.18 | 4.712 | 12,5 | 58,0 | ||||
01.19 | 4.870 | 12,9 | 60,2 | Ganan mil botellas de purgante | |||
01.20 | 4.171 | 11 | 53,2 | Final del programa |
1 El “rating”
es el porcentaje de españoles viendo el programa, en relación con el
total de la población |
www.lawebdelundostres.es |
undostres@lawebdelundostres.es |