Inicio > Un recorrido por la historia del «Un, dos, tres...» > Datos de audiencia de «Un, dos, tres... ¡a leer esta vez!» > “Drácula” (16 de enero de 2004) |
Datos de audiencia minuto por minuto de 16 de enero de 2004 |
HORA |
ESPECTADORES |
RATING1 |
SHARE2 |
En pantalla... |
|
22.05 | Comienza «Un, dos, tres... ¡a leer esta vez!» | Chicho charla con don Mariano | |||
22.06 | 4.407 | 11,3 | 28,1 | Cabecera | |
22.07 | 4.502 | 11,6 | 28,7 | ||
22.08 | 4.888 | 12,5 | 30,9 | ||
22.09 | 5.120 | 13,1 | 32,1 | Comienza un número musical | |
22.10 | 5.068 | 13 | 31,7 | ||
22.11 | 5.077 | 13 | 31,7 | ||
22.12 | 5.165 | 13,3 | 32,0 | Con todos nosotros... ¡Luis Roderas! | |
22.13 | 5.146 | 13,2 | 31,8 | ||
22.14 | 5.153 | 13,2 | 31,9 | ||
22.15 | 5.229 | 13,4 | 32,3 | ||
22.16 | 5.392 | 13,8 | 33,1 | ||
22.17 | 5.416 | 13,9 | 33,2 | Las azafatas presentan a los concursantes | |
22.18 | 5.541 | 14,2 | 33,8 | ||
22.19 | 5.588 | 14,3 | 34,0 | ||
22.20 | 5.550 | 14,2 | 33,7 | ||
22.21 | 5.731 | 14,7 | 34,6 | ||
22.22 | 5.824 | 15 | 35,2 | ||
22.23 | 6.013 | 15,4 | 36,3 | ||
22.24 | 6.069 | 15,6 | 36,6 | ||
22.25 | 6.162 | 15,8 | 37,0 | ||
22.26 | 6.338 | 16,3 | 37,9 | ||
22.27 | 6.389 | 16,4 | 38,2 | ||
22.28 | 6.469 | 16,6 | 38,6 | ||
22.29 | 6.397 | 16,4 | 38,0 | ||
22.30 | 6.502 | 16,7 | 38,5 | ||
22.31 | 7.023 | 18 | 41,5 | ||
22.32 | 7.109 | 18,3 | 42,1 | ||
22.33 | 7.107 | 18,2 | 42,2 | ||
22.34 | 7.333 | 18,8 | 43,4 | ||
22.35 | 7.515 | 19,3 | 44,5 | ||
22.36 | 7.538 | 19,4 | 44,6 | ||
22.37 | 8.133 | 20,9 | 48,0 | ||
22.38 | 8.667 | 22,3 | 51,3 | ||
22.39 | 8.847 | 22,7 | 52,4 | Minuto más visto del día | |
22.40 | 8.761 | 22,5 | 51,7 | ||
22.41 | 8.747 | 22,5 | 51,6 | ||
22.42 | 8.356 | 22 | 49,3 | PAUSA PUBLICITARIA | |
22.43 | 4.658 | 12 | 27,8 | ||
22.44 | 4.531 | 12 | 27,0 | ||
22.45 | 4.219 | 11 | 25,2 | ||
22.46 | 4.053 | 10 | 24,4 | ||
22.47 | 3.969 | 10 | 23,8 | ||
22.48 | 3.968 | 10 | 23,8 | ||
22.49 | 4.009 | 10 | 24,2 | ||
22.50 | 4.024 | 10 | 24,2 | ||
22.51 | 3.958 | 10 | 23,8 | ||
22.52 | 4.052 | 10 | 24,4 | ||
22.53 | 4.189 | 11 | 25,0 | ||
22.54 | 4.159 | 11 | 24,8 | ||
22.55 | 4.159 | 11 | 24,8 | ||
22.56 | 4.095 | 11 | 24,5 | ||
22.57 | 4.405 | 11 | 26,3 | Comienza la eliminatoria | |
22.58 | 4.890 | 13 | 29,2 | ||
22.59 | 5.460 | 14 | 32,6 | ||
23.00 | 5.530 | 14,2 | 32,9 | ||
23.01 | 5.651 | 14,5 | 33,8 | ||
23.02 | 5.815 | 14,9 | 34,8 | ||
23.03 | 5.877 | 15,1 | 35,1 | ||
23.04 | 6.031 | 15,5 | 35,9 | ||
23.05 | 6.170 | 15,8 | 36,8 | Sara y Lorena ganan la eliminatoria | |
23.06 | 6.134 | 15,7 | 36,7 | Juego de “Corn Flakes” | |
23.07 | 6.195 | 15,9 | 37,1 | ||
23.08 | 6.372 | 16,4 | 37,8 | ||
23.09 | 6.423 | 16,5 | 38,2 | ||
23.10 | 6.449 | 16,6 | 38,4 | ||
23.11 | 6.553 | 16,8 | 39,1 | Mamen y Ricardo ganan 16.000 euros | |
23.12 | 5.563 | 14 | 33,3 | PAUSA PUBLICITARIA | |
23.13 | 3.469 | 8,9 | 21,0 | ||
23.14 | 3.412 | 8,8 | 20,7 | ||
23.15 | 3.283 | 8,4 | 20,1 | ||
23.16 | 3.244 | 8,3 | 19,9 | ||
23.17 | 3.222 | 8,3 | 19,8 | ||
23.18 | 3.580 | 9,2 | 22,2 | ||
23.19 | 3.635 | 9,3 | 22,6 | ||
23.20 | 3.756 | 9,6 | 23,4 | ||
23.21 | 3.728 | 9,6 | 23,3 | ||
23.22 | 3.999 | 10 | 25,0 | ||
23.23 | 5.960 | 15 | 37,6 | ||
23.24 | 6.522 | 16,7 | 41,1 | Comienza la subasta | |
23.25 | 6.786 | 17,4 | 43,0 | ||
23.26 | 6.696 | 17,2 | 42,7 | ||
23.27 | 6.693 | 17,2 | 42,6 | Actuación de Víctor Carretero | |
23.28 | 6.672 | 17,1 | 42,3 | ||
23.29 | 6.708 | 17,2 | 42,9 | ||
23.30 | 6.658 | 17,1 | 42,7 | Actuación de Sacris | |
23.31 | 6.334 | 16,3 | 40,8 | Juego del disfraz | |
23.32 | 6.036 | 15,5 | 38,8 | ||
23.33 | 5.995 | 15,4 | 38,7 | ||
23.34 | 5.800 | 14,9 | 37,4 | ||
23.35 | 5.572 | 14,3 | 36,1 | Actuación de Manolo Sarriá | |
23.36 | 5.644 | 14,5 | 36,7 | ||
23.37 | 5.713 | 14,7 | 37,2 | ||
23.38 | 5.694 | 14,6 | 37,1 | ||
23.39 | 5.871 | 15,1 | 38,3 | ||
23.40 | 5.911 | 15,2 | 38,7 | Luis lee las tarjetitas... hasta donde puede | |
23.41 | 5.859 | 15 | 38,4 | ||
23.42 | 5.922 | 15,2 | 38,8 | ||
23.43 | 5.927 | 15,2 | 38,8 | ||
23.44 | 5.962 | 15,3 | 39,1 | Las concursantes pierden el coche | |
23.45 | 4.821 | 12 | 32,1 | PAUSA PUBLICITARIA | |
23.46 | 3.332 | 8,6 | 22,5 | ||
23.47 | 3.248 | 8,3 | 22,1 | ||
23.48 | 3.032 | 7,8 | 20,9 | ||
23.49 | 3.087 | 7,9 | 21,6 | ||
23.50 | 3.078 | 7,9 | 21,7 | ||
23.51 | 3.141 | 8,1 | 22,2 | ||
23.52 | 4.021 | 10 | 28,7 | ||
23.53 | 4.455 | 11,4 | 31,9 | Actuación de Víctor Sandoval | |
23.54 | 5.075 | 13 | 36,6 | ||
23.55 | 5.388 | 13,8 | 39,1 | ||
23.56 | 5.782 | 14,8 | 42,2 | Las concursantes pierden el apartamento | |
23.57 | 5.968 | 15,3 | 43,6 | ||
23.58 | 5.741 | 14,7 | 42,1 | Actuación de Steve Rawlings | |
23.59 | 5.483 | 14,1 | 40,5 | ||
00.00 | 5.318 | 13,7 | 39,4 | ||
00.01 | 5.275 | 13,5 | 39,0 | ||
00.02 | 5.173 | 13,3 | 38,1 | ||
00.03 | 5.049 | 13 | 37,2 | ||
00.04 | 5.032 | 12,9 | 37,1 | ||
00.05 | 5.064 | 13 | 37,4 | ||
00.06 | 4.968 | 12,8 | 36,9 | ||
00.07 | 4.995 | 12,8 | 37,0 | ||
00.08 | 4.932 | 12,7 | 36,8 | ||
00.09 | 4.915 | 12,6 | 36,9 | ||
00.10 | 4.759 | 12,2 | 35,8 | ||
00.11 | 4.855 | 12,5 | 36,6 | ||
00.12 | 4.884 | 12,5 | 37,0 | Las concursantes pierden la Ruperta... | |
00.13 | 4.754 | 12,2 | 36,4 | ||
00.14 | 4.831 | 12,4 | 37,1 | pero al final deciden no rechazar la calabaza... | |
00.15 | 4.866 | 12,5 | 37,6 | ... y pierden unos murciélagos | |
00.16 | 4.864 | 12,5 | 37,8 | ||
00.17 | 3.101 | 8 | 25,0 | ||
00.18 | 2.651 | 6,8 | 21,8 | ||
00.19 | 2.628 | 6,7 | 21,7 | ||
00.20 | 2.509 | 6,4 | 20,9 | ||
00.21 | 2.823 | 7,2 | 24,2 | ||
00.22 | 2.965 | 7,6 | 26,0 | ||
00.23 | 3.027 | 7,8 | 27,0 | ||
00.24 | 3.093 | 7,9 | 28,0 | ||
00.25 | 3.217 | 8,3 | 29,2 | ||
00.26 | 3.109 | 8 | 28,5 | ||
00.27 | 3.094 | 7,9 | 28,6 | ||
00.28 | 3.181 | 8,2 | 29,5 | ||
00.29 | 3.125 | 8 | 29,5 | ||
00.30 | 3.018 | 7,7 | 28,6 | ||
00.31 | 3.213 | 8,2 | 30,6 | ||
00.32 | 3.349 | 8,6 | 32,0 | ||
00.33 | 3.626 | 9,3 | 34,7 | Actuación de Javier Sáenz | |
00.34 | 3.780 | 9,7 | 36,6 | ||
00.35 | 3.864 | 9,9 | 37,8 | Actuación de Rosario Pardo | |
00.36 | 3.921 | 10,1 | 38,6 | ||
00.37 | 3.923 | 10,1 | 39,1 | ||
00.38 | 3.943 | 10,1 | 39,5 | ||
00.39 | 4.020 | 10,3 | 40,5 | Actuación de Dani Martínez imitando a Boris | |
00.40 | 4.025 | 10,3 | 41,1 | Entra la Falla Lope de Vega de Valencia | |
00.41 | 4.069 | 10,4 | 41,5 | ||
00.42 | 3.992 | 10,2 | 41,0 | ||
00.43 | 4.038 | 10,4 | 41,7 | ||
00.44 | 3.937 | 10,1 | 41,0 | ||
00.45 | 3.874 | 9,9 | 40,9 | ||
00.46 | 3.798 | 9,7 | 40,2 | ||
00.47 | 3.825 | 9,8 | 40,5 | ||
00.48 | 3.884 | 10 | 41,2 | Las concursantes pierden un traje de novia | |
00.49 | 4.004 | 10,3 | 42,6 | ||
00.50 | 4.685 | 12 | 50,6 | Número musical: “Drácula sale del.. ataúd” | |
00.51 | 4.656 | 12 | 51,5 | ||
00.52 | 4.224 | 10,8 | 47,7 | ||
00.53 | 4.255 | 10,9 | 48,7 | ||
00.54 | 4.322 | 11,1 | 50,4 | ||
00.55 | 4.457 | 11,4 | 52,1 | ||
00.56 | 4.583 | 11,8 | 53,7 | ||
00.57 | 4.583 | 11,8 | 53,7 | Las concursantes pierden un coche... fúnebre | |
00.58 | 4.284 | 11 | 50,3 | Actuación de Pablo Sánchez | |
00.59 | 4.140 | 10,6 | 48,8 | Actuación de Sergio Castelar | |
01.00 | 4.075 | 10,5 | 48,3 | ||
01.01 | 4.051 | 10,4 | 48,2 | ||
01.02 | 4.095 | 10,5 | 48,8 | ||
01.03 | 4.114 | 10,6 | 49,4 | Las concursantes pierden un euro | |
01.04 | 4.118 | 10,6 | 49,5 | ||
01.05 | 4.096 | 10,5 | 49,3 | ||
01.06 | 4.133 | 10,6 | 50,0 | Las concursantes pierden un viaje... | |
01.07 | 4.162 | 10,7 | 50,4 | ... y se quedan con el juego de los ataúdes | |
01.08 | 4.175 | 10,7 | 50,7 | ||
01.09 | 4.126 | 10,6 | 50,7 | ||
01.10 | 4.193 | 10,8 | 51,8 | ||
01.11 | 4.274 | 11 | 52,7 | ||
01.12 | 4.291 | 11 | 53,1 | Al final ganan 7.500 euros | |
01.13 | 3.545 | 9,1 | 45,8 | ||
01.14 | Termina «Un, dos, tres... ¡a leer esta vez!» |
1 El “rating”
es el porcentaje de españoles viendo el programa, en relación con el
total de la población |
www.lawebdelundostres.es |
undostres@lawebdelundostres.es |