Inicio > Un recorrido por la historia del «Un, dos, tres...» > Las audiencias del «Un, dos, tres...» > Informe Barlovento: los concursos de televisión |
Informe Barlovento: |
El 17 de octubre de 2017 la consultora audiovisual Barlovento Comunicación emitió el informe sobre los concursos de televisión en España, analizando las emisiones que alcanzaron mayor nivel de audiencia según la fuente Kantar Media, teniendo en cuenta los datos desde 1992, que es cuando se registran de forma regular la audiencia de televisión en España.
Entre los concursos con mayor audiencia de cada año se sitúan tres producciones de Chicho Ibáñez Serrador. En 1992, el «Un, dos, tres...» consiguió ser el concurso más visto con su emisión del 31 de enero, dedicado a España, pueblos y fiestas.
En 1995, el concurso más visto fue otra producción de PROINTEL: «El semáforo»; concretamente, el emitido el 29 de diciembre.
Y en 2004, el primer programa de «Un, dos, tres... ¡a leer esta vez!», emitido el 9 de enero de 2004, fue el concurso más visto del año.
Además, en 1998, «Waku waku» volvió a las pantallas de TVE y consiguió encabezar el ranking de emisiones de concursos en la franja de tarde, con casi cuatro millones de espectadores.
|
AÑO DE |
PROGRAMA-CONCURSO |
FECHA DE |
ESPECTADORES |
CUOTA DE SHARE |
1992 | «Un, dos, tres...» (La 1) | 31 / 01 / 1992 | 8.953.000 | 58 % |
1993 | «Primijuego» (La 1) | 21 / 01 / 1993 | 6.333.000 | 36,8 % |
1994 | «Genio y figura» (Antena 3) | 19 / 12 / 1994 | 5.282.000 | 30,4 % |
1995 | «El semáforo» (La 1) | 29 / 12 / 1995 | 6.046.000 | 37,2 % |
1996 | «Lluvia de estrellas» (Antena 3) | 13 / 01 / 1996 | 6.186.000 | 41,3 % |
1997 | «La parodia nacional» (Antena 3) | 21 / 01 / 1997 | 5.521.000 | 32,7 % |
1998 | «Furor» (Antena 3) | 26 / 12 / 1998 | 4.727.000 | 34,5 % |
1999 | «Trato hecho» (Antena 3) | 20 / 03 / 1999 | 4.826.000 | 36,1 % |
2000 | «Audacia» (La 1) | 19 / 10 / 2000 | 5.023.000 | 32 % |
2001 | «Operación triunfo» (La 1) | 23 / 12 / 2001 | 6.970.000 | 50,8 % |
2002 | «Operación triunfo» (La 1) | 11 / 02 / 2002 | 12.873.000 | 68 % |
2003 | «Operación triunfo» (La 1) | 27 / 01 / 2003 | 7.764.000 | 47,9 % |
2004 | «Un, dos, tres... ¡a leer esta vez!» (La 1) | 9 / 01 / 2004 | 6.803.000 | 46,2 % |
2005 | «Operación triunfo» (Telecinco) | 13 / 10 / 2005 | 6.745.000 | 41,6 % |
2006 | «Operación triunfo» (Telecinco) | 17 / 12 / 2006 | 4.827.000 | 29,5 % |
2007 | «Operación triunfo» (Telecinco) | 26 / 01 / 2007 | 4.833.000 | 28,8 % |
2008 | «Operación triunfo: casting» (Telecinco) | 07 / 04 / 2008 | 4.284.000 | 23,3 % |
2009 | «Pasapalabra» (Telecinco) | 29 / 04 /2009 | 3.358.000 | 30,6 % |
2010 | «¡Más que baile!» (Telecinco) | 10 / 02 / 2010 | 3.573.000 | 21,1 % |
2011 | «Pasapalabra» (Telecinco) | 23 / 02 / 2011 | 3.554.000 | 26 % |
2012 | «La voz» (Telecinco) | 17 / 10 / 2012 | 6.030.000 | 35,2 % |
2013 | «Masterchef» (La 1) | 02 / 07 / 2013 | 5.524.000 | 33,1 % |
2014 | «La voz kids» (Telecinco) | 13 / 02 / 2014 | 5.574.000 | 30 % |
2015 | «La voz kids: final» (Telecinco) | 26 / 10 / 2015 | 4.944.000 | 31,9 % |
2016 | «Masterchef» (La 1) | 29 / 06 / 2016 | 3.789.000 | 28,4 % |
2017 | «La voz kids: audiciones a ciegas» (Telecinco) | 10 / 03 / 2017 | 3.944.000 | 24,3 % |
www.lawebdelundostres.es |
undostres@lawebdelundostres.es |