Inicio > Un recorrido por la historia del «Un, dos, tres...» > Las audiencias del «Un, dos, tres...» > Tablas de aceptación de los programas en los años 80 |
Tablas de aceptación
de los |
1982 |
Programas de mayor aceptación | Índice anual | |
1 | Más vale prevenir | 8,4 |
2 | La conquista del Oeste | 8,3 |
3 | Mundo submarino | 8,3 |
4 | Los gozos y las sombras | 8,0 |
5 | Park Avenue, 79 | 8,0 |
6 | Tierras sin fronteras | 8,0 |
7 | Un mundo para ellos | 8,0 |
8 | Verano azul | 8,0 |
9 | Al este del Edén | 7,9 |
10 | Gente joven | 7,9 |
11 | Informe semanal | 7,9 |
12 | Juanita, la Larga | 7,9 |
13 | Ramón y Cajal | 7,9 |
14 | Sábado cine | 7,9 |
15 | El defensor de las ballenas | 7,8 |
16 | La plantación Beulah | 7,8 |
17 | Largometraje TV / Estrenos TV | 7,7 |
18 | Un, dos, tres... | 7,7 |
![]() |
![]() |
|
1984 |
Programas de mayor aceptación | Índice anual | |
1 | El hombre y la tierra | 8,5 |
2 | Informe semanal | 8,2 |
3 | Gente joven | 8,0 |
4 | Más vale prevenir | 8,0 |
5 | Un, dos, tres... | 7,5 |
![]() |
|
1986 |
Programas de mayor aceptación | Índice anual | |
1 | Norte y sur | 8,33 |
2 | Informe semanal | 8,23 |
3 | Dinastía | 8,15 |
4 | El hombre y la tierra | 8,13 |
5 | Entre amigos | 7.98 |
6 | Los ricos también lloran | 7,96 |
7 | Un, dos, tres... | 7,90 |
![]() |
|
1988 |
Programas de mayor audiencia | |
1 | Sí al amor |
2 | El precio justo |
3 | Bajarse al moro |
4 | Ayer, sin ir más lejos |
5 | Érase una vez |
6 | La venganza de don Mendo |
7 | Horizontes de grandeza |
8 | Un, dos, tres... |
![]() |
www.lawebdelundostres.es |
undostres@lawebdelundostres.es |